Die Geschichte der "Donnerbüchsen"
Technische Daten:
Länge über Puffer | 13.920 mm (Bi-29: 14.040 mm) |
Achsstand | 8.500 mm |
Raddurchmesser | 1.000 mm |
Höhe bis Dachscheitel (BCi-28/29, Ci-28/29/30) | 4.007,5 mm |
Breite Wagenkasten | 3.096 mm |
Fensterbreite 2. Kl. (Bi-29) | 1.000 mm |
Fensterbreite 2. Kl. (Bi-21, BCi) | 800 mm |
Fensterbreite 3. Kl. / 4. Kl. (Ci, Di, Pwi) | 600 mm |
Fensterbreite Abort | 450 mm |
Plattformsicherung | Dix-Gitter |
Sicherung der Übergänge | Scherengitter |
Achsbauart | Vereinslenkachsen |
Lüfterbauart | Wendler-Sauger |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
Sitzplätze:
Bauart | Sitzplätze | Bauart | Sitzplätze |
Bi-21 | 40 | BCi-28/29 | 15/34 |
BCi-21 | 16/34 | Ci-28/29/30 | 58 |
BDi-21 / BCid-21 | 16/39 | CDi-28 | 29/29 |
Ci-21 | 58 | Bi-29 | 38 |
Di-21a/b/c / Cid-21a/b/c | 66 | C Postid (Umbau 1934, ex Cid-21(a)) | 28 |
Di-26/27 / Cid-26/27 | 66 | CPwif / Cif (Umbau 1951) | 44 |
Ciu-27/28 | 53 |
Gattungsbezeichnungen:
Buchstabe | Bedeutung |
A | 1. Klasse |
B | 2. Klasse |
C | 3. Klasse |
D | 4. Klasse; bei DB / DR ab den 60er Jahren: Gepäckwagen / Gepäckabteil |
Dienst | DR: Dienstwagen / Bauzugwagen |
Pw | Gepäckwagen (Packwagen) / Gepäckabteil |
Post | Postwagen / Postabteil |
aa | DR: zweiachsiger Wagen (Beispiel: Baai, Dienst aa) |
b | DB: Leitungswagen für Wendezugbetrieb |
d | ohne Umbauten in 3. Klasse umgezeichnete ehemalige 4.-Klasse-Wagen |
e | DB: Wagen mit elektrischer Heizung |
f | DB: Steuerwagen für Wendezugbetrieb |
i | offene Übergänge / teilweise mit offenen Plattformen |
p | DR: Wagen mit Polstersitzen |
t | SNCF: Wagen mit Mittelgang |
tr | Wagen mit Traglastenabteil |
u | durch Umbau der Inneneinrichtung in 3. Klasse umgezeichnete ehemalige 4.-Klasse-Wagen |
w | DB: Wagen mit Polstersitzen (aus dem 3yg-Umbauprogramm) |
Zahlen (SNCF) | SNCF: Die Zahl in der Gattungsbezeichnung gibt die Zahl der fiktiven Abteile pro Wagenklasse an. Beispiel: A2 B3 1/2 t: Wagen mit Mittelgang und 2 gedachten Abteilen 1. Kl. und 3 1/2 gedachten Abteilen 2. Kl. (= ex deutscher BCi). |
Nummernschema:
Jahr | Nummernsystem | Beispiel |
bis 1923/24 | Fortführung des Länderbahn-Nummernsystems (4-stellige Nummern + Direktionsbezeichnung) | 2313 Osten |
1923 bis 1930 | 5-stellige Nummern + Direktionsbezeichnung, von jeder Direktion vergeben (d.h. beim Direktionswechsel änderte sich auch die Wagennummer) | 52524 Erfurt |
ab 1930 | 5-stellige Nummern (Packwagen: 6-stellig) + Direktionsbezeichnung, zentral vergeben (d.h. beim Direktionswechsel behielt der Wagen seine Nummer) | 27342 Halle |
DB ab 1948 | wie vorher, aber nur noch Direktionskürzel | 85123 Ffm |
DR ab 1958 | sechsstellig mit Bindestrich nach der 3. Stelle | 341-261 |
DR ab 1966 | 12-stellige UIC-Nummer, beginnend mit 50 50 xx | 505024-13018-7 |
DR Bauzugwagen | 12-stellige UIC-Nummer, beginnend mit 60 50 99 | 605099-03116-9 |
DB Bauzugwagen vor 1968 |
4-stellige Nummer + Direktionsbezeichnung | Saarbrücken 8315 |
DB Bauzugwagen ab 1968 | 12-stellige UIC-Nummer, beginnend mit 60 80 99 | 608099-28990-2 |
DB Bauzugwagen als Bahnhofswagen | 5-stellige Nummer mit Kontrollziffer | 61252-3 |
ÖBB | 5-stellige Nummer mit Punkt nach der 2. Stelle | 37.440 |
PKP nach 196x | 12-stellige UIC-Nummer, beginnend mit 50 51 xx | 505124-15132-3 |
SNCF nach 196x | 12-stellige UIC-Nummer, beginnend mit 50 87 xx | 508724-17234-3 |